sábado, 1 de agosto de 2009

RESULTADO DA LOTECA CONCURSO 374

Atualize seu navegador F5
LOTECA: CONCURSO 374 DIAS 01 e 02/08/2.008

1- SPORT 0 X 1 PALMEIRAS- Normal 40,4%
2- VITÓRIA 0 X 1 SÃO PAULO- Normal 38,5%
3- BOTAFOGO 2 X 1 BARUERÍ- Normal 50,6%
4- FORTALEZA 3 X 2 BAHIA- Normal 43,8%
5- JUVENTUDE 1 X 2 VASCO- Normal 29,4%
6- BRASILIENSE 3 X 0 PONTE PRETA- Normal 33,2%
7- RIO BRANCO/AC 2 X 1 AGUIA/PA - Normal 71,5%
8- MARÍLIA 2 X 0 CRICIÚMA- Normal 80,7%
9- FERROVIÁRIO/CE 2 X 0 TREZE/PB - Normal 43,8%
10- SANTO ANDRÉ 1 X 2 GOIÁS - Normal 34,7%
11- ATLÉTICO/PR 1 X 0 FLUMINENSE- Normal 30,5%
12- FLAMENGO 1 X 1 NÁUTICO- ZEBRA 06,9%
13- ATLÉTICO/MG 3 X 2 CORITIBA- Normal 80,6%
14- GRÊMIO 4 X 1 CRUZEIRO- Normal 64,8%

Prêmio 14 acertos: R$ 864.954,38
Para os 13....R$ 78.036,36
Acumulado para o final 5 (375) R$. 295.012,06

Nenhum comentário:

Postar um comentário