sábado, 8 de agosto de 2009

RESULTADO DA LOTECA CONCURSO 375

Atualize seu navegador F5
LOTECA: CONCURSO 375 DIAS 08 e 09/08/2.008

1- FLAMENGO 1 X 0 CORINTHIANS- Normal 58,9%
2- BOTAFOGO 0 X 1 ATLÉTICO/PR- ZEBRA 18,3%
3- CORITIBA 1 X 3 CRUZEIRO - Normal 31,1%
4- CEARÁ 1 X 0 ATLÉTICO/GO- Normal 45,8%
5- SANTA CRUZ/PE 2 X 2 CSA/AL- Surpresa 26,1%
6- MOTO CLUBE/MA 3 X 0 S. RAIMUNDO/PA- Normal 40,4%
7- UBERABA/MG 2 X 2 ITUANO/SP- ZEBRA 18,4%
8- VILA NOVA/GO 1 X 0 BAHIA- Normal 48,6%
9- ABC/RN 1 X 2 DUQUE DE CAXIAS/RJ- ZEBRA 19,3%
10- NÁUTICO/PE 2 X 1 SANTO ANDRÉ- Normal 39,1%
11- SANTOS 2 X 2 AVAÍ- Normal 33,3%
12- BARUERÍ 1 X 0 GRÊMIO- Normal 33,4%
13- VITÓRIA 2 X 2 FLUMINENSE- Surpresa 20,3%
14- SÃO PAULO 3 X 1 GOIÁS- Normal 54,6%

Prêmio 14 acertos: R$ 593.360,79
Para os 13....R$ 63.931,89
Acumulado final (0) R$ 63.931,89

Nenhum comentário:

Postar um comentário